Naam | Hoogte (m) | Stijging (%) |
Frankrijk |
Ballon d’Alsace Noordkant Vogezen | 1178 | 6,6 |
Ballon d’Alsace Oostkant Vogezen | 1178 | 5,0 |
Grand Ballon vanuit Kruth Vogezen | 1343 | 3,6 |
Grand Ballon vanuiit Willers Vogezen | 1343 | 6,2 |
Petit Drumont vanuit Bussang Vogezen | 1150 | 6,7 |
Col d’Oderen vanuit Kruth Vogezen | 883 | 5,5 |
Col d’Oderen vanuit Cornimont Vogezen | 883 | 3,9 |
Col du Page vanuit Bussang Vogezen | 985 | 5,6 |
Col du Page vanuit Mont d’Oderen Vogezen | 985 | 8,6 |
Ermitage de frère Joseph Vogezen | 867 | 5,2 |
Planche des Belles Filles Vogezen | 1035 | 8,4 |
Col de la Schlucht vanuit Fraize Vogezen | 1140 | 3 |
Tête du Rouge Gazon vanuit St Maurice Vogezen | 1080 | 4,9 |
Mont Ventoux vanaf Malaucène Provence/Vaucluse | 1912 | 7,3 |
Mont Ventoux vanaf Bédoin Provence/Vaucluse | 1912 | 7,5 |
La Bérarde Alpen/Isère | 1713 | 4,5 |
Col d Ornon Noordkant Alpen/Isère | 1373 | 5,8 |
Alpe d’Huez Alpen/Isère | 1815 | 8,1 |
Col de Sarenne via Huez Alpen/Isère | 1999 | 6,0 |
Les Deux Alpes Alpen/Isère | 1660 | 7,6 |
Col Luitel Alpen/Isère | 1262 | 8,7 |
Croix de Chamrousse Alpen/Isère | 1750 | 8,1 |
Col des Aravis vanuit La Cluzas Haute-Savoie | 1487 | 6,0 |
Col de la Colombière (Grand Bornand) Haute-Savoie | 1618 | 5,9 |
Col de la Colombière (Scionzier) Haute-Savoie | 1618 | 6,8 |
Col de la Croix Fry (Thones) Haute-Savoie | 1477 | 6,6 |
Col de Joux-Plane (Samoëns) Haute-Savoie | 1700 | 7,5 |
Col de Joux-Plane (Morzine) Haute-Savoie | 1700 | 8,0 |
Col de Pierre Carrée (Balme) Haute-Savoie | 1844 | 6,4 |
Montée d’Avoriaz Haute-Savoie | 1800 | 6,0 |
Col de la Forclaz (Vesonne) Haute-Savoie | 1150 | 8,0 |
Montée de Semnoz (Annecy) Haute-Savoie | 1670 | 7,0 |
Col de l’Épine (Marlens) Haute-Savoie | 947 | 6,1 |
Croix de Fer Alpen/Savoie | 2068 | 4,7 |
Col du Glandon Alpen/Savoie | 1924 | 4,8 |
Col du Télégraphe Alpen/Savoie | 1566 | 7,3 |
Col du Galibier via Télégraphe Alpen/Savoie | 2646 | 5,5 |
Col de la Madeleine Westkant Alpen/Savoie | 2000 | 7,7 |
Col de la Madeleine Oostkant Alpen/Savoie | 2000 | 7,4 |
Cormet de Roselend Alpen/Savoie | 1967 | 6,0 |
La Plagne Alpen/Savoie | 2080 | 7,0 |
Arc 2000 Alpen/Savoie | 2130 | 5,1 |
La Rosière Alpen/Savoie | 1815 | 4,5 |
Mont du Chat Haute-Savoie | 1243 | 9,2 |
Col de la Biche Haute-Savoie | 1141 | 6,5 |
Mont Révard Haute-Savoie | 1537 | 6,0 |
Col du Sapenay Haute-Savoie | 897 | 7,6 |
Col de Richemond Haute-Savoie | 1035 | 5,5 |
Grand Colombier Haute-Savoie | 1505 | 6,9 |
Col de Finiels vanuit Pont Montvert Cevennen | 1543 | 5,9 |
Mont Aigoual vanuit Rousses Cevennen | 1567 | 5 |
Col du Petit Saint Bernard Rhone/Alpes | 2188 | 4,4 |
Col de l’Iseran vanaf Bourg St Maurice Rhone/Alpes | 2770 | 4,1 |
Col d’Izoard Noordkant Hautes-Alpes | 2361 | 5,7 |
Col de Vars Zuidkant Alpes-Provence | 2108 | 5,7 |
Col de Larche Noordwestkant Alpes-Provence | 1991 | 4,2 |
Pra Loup Alpes-Provence | 1630 | 5,3 |
Super Sauze Alpes-Provence | 1705 | 5,5 |
Col de la Bonette Noordkant Alpes-Provence | 2802 | 6,6 |
Col de la Cayolle Noordkant Alpes-Provence | 2325 | 5,4 |
Col d’Allos Noordkant Alpes-Provence | 2250 | 6,4 |
Col du Soulor Oostkant Hautes-Pyrénées | 1474 | 5,1 |
Pont d’Espagne Hautes-Pyrénées | 1496 | 5,4 |
Luz-Ardiden Hautes-Pyrénées | 1715 | 7,9 |
Hautacam/Tramassel Midi-Pyrénées | 1635 | 7,7 |
Port de Boucharo Midi-Pyrénées | 2260 | 4,9 |
Col d’Aspin Westkant Hautes-Pyrénées | 1489 | 5,0 |
Col d’Aspin Oostkant Hautes-Pyrénées | 1489 | 6,5 |
Col d’Aubisque Oostkant Pyrénées-Atlantiques | 1708 | 5,8 |
Col du Tourmalet Westkant Hautes-Pyrénées | 2115 | 7,8 |
Col du Tourmalet Oostkant Hautes-Pyrénées | 2115 | 7,4 |
Col d’Azet Hautes-Pyrénées | 1580 | 9,7 |
Hourquette d’Ancizan Hautes-Pyrénées | 1536 | 8,0 |
Col de Peyresourde West Haute-Garonne | 1569 | 6,8 |
Col du Pradel Ariège-Pyrénées | 1673 | 6,6 |
Col du Chioula Ariège-Pyrénées | 1431 | 7,3 |
Ax-3-Domaines Ariège-Pyrénées | 1380 | 8,6 |
Plateau de Beille Ariège-Pyrénées | 1790 | 7,9 |
Col de Pailhères Ariège-Pyrénées | 2001 | 6,9 |
Arcalis Andorra | 2225 | 5,2 |
Col de Meyrand, Ardèche | 1033 | 4,6 |
Pas de Peyrol vanuit Salers Cantal | 1588 | 3,2 |
Col de Néronne vanuit Salers Cantal | 1242 | 4,3 |
Col de Légal vanuit Salers Cantal | 1231 | 3,8 |
Col de Bruel vanuit Tournemire Cantal | 1024 | 3,7 |
Col de St Georges vanuit Fontanges Cantal | 954 | 4,1 |
Italië |
Passo Stelvio via Umbrail | 2758 | 8,3 |
Passo Stelvio vanaf Bormio | 2758 | 7,1 |
Passio Stelvio vanaf Prato | 2758 | 7,4 |
Gavia vanaf Bormio | 2652 | 5,5 |
Bormio 2000 | 1938 | 7,5 |
Torre di Fraele vanaf Bormio-Norte | 1941 | 5,5 |
Foscagno vanaf Bormio | 2291 | 4,4 |
Mortirolo vanaf Grosio | 1852 | 8,3 |
Campolongo vanaf Corvara | 1875 | 5,0 |
Campolongo vanaf Arabba | 1875 | 7,4 |
Pordoi vanaf Arabba | 2239 | 6,8 |
Pordoi Westkant | 2239 | 6,0 |
Sella Zuidkant | 2240 | 7,3 |
Sella Noordkant | 2240 | 6,8 |
Gardena Oostkant | 2121 | 6,7 |
Gardena Zuidwestkant | 2121 | 4,2 |
Giau Westkant | 2236 | 9,1 |
Fedaia, Oostkant | 2057 | 8,3 |
Falzarego/Valparola Zuidkant | 2192 | 6,0 |
Falzarego Oostkant | 2122 | 5,9 |
Valparola Noordkant vanaf La Villa | 2192 | 5,8 |
Spanje, Canarias |
Roque de los Muchachos, Oost | 2426 | 6,3 |
Roque de los Muchachos, West | 2426 | 7,7 |
Roque de los Muchachos, Noord | 2426 | 6,6 |
La Cumbrecita | 1305 | 7,1 |
La Cumbrecita vanaf Puerto Naos | 1305 | 5,9 |
El Pilar | 1455 | 7,2 |
El Pilar vanaf Puerto Naos | 1455 | 5,9 |
Los Brecitos | 1081 | 9,0 |
Zwitserland |
Umbrailpass Zuidkant | 2505 | 8,5 |
Zermatt | 1621 | 3,5 |
Saas Fee | 1789 | 5,5 |