Mijn "erelijst"

 

Terug naar Fietsen

Intropagina

 
 
 
 
 
 
 

 

Beklommen hellingen
Naam Waar? Hoogte (m) Lengte (km) Stijging (m) Stijging (%)
Frankrijk
Ballon d'Alsace Noordkant Vogezen 1178 9,5 625 6,6
Ballon d'Alsace Oostkant Vogezen 1178 13 652 5,0
Grand Ballon vanuit Kruth Vogezen 1343 24,6 882 3,6
Grand Ballon vanuiit Willers Vogezen 1343 15,5 974 6,2
Petit Drumont vanuit Bussang Vogezen 1150 8,2 550 6,7
Col d'Oderen vanuit Kruth Vogezen 883 7,2 396 5,5
Col d'Oderen vanuitCornimont Vogezen 883 9,6 374 3,9
Col du Page vanuit Bussang Vogezen 985 6,7 372 5,6
Col du Page vanuit Mont d'Oderen Vogezen 985 1,6 138 8,6
Ermitage de frère Joseph Vogezen 867 3,3 170 5,2
Planche des Belles Filles Vogezen 1035 5 465 8,4
Col de la Schlucht vanuit Fraize Vogezen 1140 21 632 3
Tête du Rouge Gazon vanuit St Maurice Vogezen 1080 11 542 4,9
Mont Ventoux vanaf Malaucène Provence/Vaucluse 1912 21 1535 7,3
Mont Ventoux vanaf Bédoin Provence/Vaucluse 1912 22 1622 7,5
La Bérarde Alpen/Isère 1713 19 864 4,5
Col d Ornon Noordkant Alpen/Isère 1373 11 643 5,8
Alpe d'Huez Alpen/Isère 1815 13,9 1119 8,1
Col de Sarenne via Huez Alpen/Isère 1999 21,2 1282 6,0
Les Deux Alpes Alpen/Isère 1660 10 760 7,6
Col Luitel Alpen/Isère 1262 10,3 901 8,7
Croix de Chamrousse Alpen/Isère 1750 18,3 1489 8,1
Col des Aravis vanuit La Cluzas Alpen/Haute-Savoie 1487 8,5 512 6,0
Col de la Colombière (Grand Bornand) Alpen/Haute-Savoie 1618 11,7 690 5,9
Col de la Colombière (Scionzier) Alpen/Haute-Savoie 1618 16,3 1108 6,8
Col de la Croix Fry (Thones) Alpen/Haute-Savoie 1477 12,8 842 6,6
Col de Joux-Plane (Samoëns) Alpen/Haute Savoie 1700 13,3 998 7,5
Col de Joux-Plane (Morzine) Alpen/Haute-Savoie 1700 10,7 750 8,0
Col de Pierre Carrée (Balme) Alpen/Haute-Savoie 1844 21,1 1343 6,4
Montée d'Avoriaz Alpen/Haute-Savoie 1800 14 840 6,0
Col de la Forclaz (Vesonne) Alpen/Haute-Savoie 1150 8,2 655 8,0
Montée de Semnoz (Annecy) Alpen/Haute-Savoie 1670 17,4 1212 7,0
Col de l'Épine (Marlens( Alpen/Haute-Savoie 947 8,1 494 6,1
Croix de Fer Alpen/Savoie 2068 27,5 1292 4,7
Col du Glandon Alpen/Savoie 1924 24,1 1152 4,8
Col du Télégraphe Alpen/Savoie 1566 11,8 856 7,3
Col du Galibier via Télégraphe Alpen/Savoie 2646 34,9 1924 5,5
Col de la Madeleine Westkant Alpen/Savoie 2000 19,8 1520 7,7
Col de la Madeleine Oostkant Alpen-Savoie 2000 21 1560 7,4
Cormet de Roselend Alpen/Savoie 1967 19,4 1154 6,0
La Plagne Alpen/Savoie 2080 19,4 1363 7,0
Arc 2000 Alpen/Savoie 2130 26 1315 5,1
La Rosière Alpen/Savoie 1815 22 1000 4,5
Mont du Chat Alpen/Haute-Savoie 1243 13,5 1162 9,2
Col de la Biche Alpen/Haute-Savoie 1141 16,2 944 6,5
Mont Révard Alpen/Haute-Savoie 1537 21,4 1277 6,0
Col du Sapenay Alpen/Haute-Savoie 897 7,8 592 7,6
Col de Richemond Alpen/Haute-Savoie 1035 12,3 679 5,5
Grand Colombier Alpen/Haute-Savoie 1505 18,3 1255 6,9
Col de Finiels vanuit Pont Montvert Cevennen 1543 11 654 5,9
Mont Aigoual vanuit Rousses Cevennen 1567 16,6 835 5
Col du Petit Saint Bernard Rhone/Alpes 2188 31 1373 4,4
Col de l'Iseran vanaf Bourg St Maurice Rhone/Alpes 2770 48 1955 4,1
Col d'Izoard Noordkant Hautes-Alpes 2361 20,0 1141 5,7
Col de Vars Zuidkant Alpes-Provence 2108 14,1 798 5,7
Col de Larche Noordwestkant Alpes-Provence 1991 16,1 682 4,2
Pra Loup Alpes-Provence 1630 9,4 500 5,3
Super Sauze Alpes-Provence 1705 10,4 575 5,5
Col de la Bonette Noordkant Alpes-Provence 2802 24 1589 6,6
Col de la Cayolle Noordkant Alpes-Provence 2325 24 1305 5,4
Col d'Allos Noordkant Alpes-Provence 2250 17,5 1118 6,4
Col du Soulor Oostkant Hautes-Pyrénées 1474 20 1011 5,1
Pont d'Espagne Hautes-Pyrénées 1496 18,5 996 5,4
Luz-Ardiden Hautes-Pyrénées 1715 13 1024 7,9
Hautacam/Tramassel Midi-Pyrénées 1635 15,8 1211 7,7
Port de Boucharo Midi-Pyrénées 2260 31 1560 4,9
Col d'Aspin Westkant Hautes-Pyrénées 1489 12,6 632 5,0
Col d'Aspin Oostkant Hautes-Pyrénées 1489 12 785 6,5
Col d'Aubisque Oostkant Pyrénées-Atlantiques 1708 6 350 5,8
Col du Tourmalet Westkant Hautes-Pyrénées 2115 18 1404 7,8
Col du Tourmalet Oostkant Hautes-Pyrénées 2115 16,9 1258 7,4
Col d'Azet Hautes-Pyrénées 1580 7 679 9,7
Hourquette d'Ancizan Hautes-Pyrénées 1536 12 960 8,0
Col de Peyresourde West Haute-Garonne 1569 9,5 664 6,8
Col du Pradel Ariège-Pyrénées 1673 14,4 953 6,6
Col du Chioula Ariège-Pyrénées 1431 9,7 711 7,3
Ax-3-Domaines Ariège-Pyrénées 1380 7,8 670 8,6
Plateau de Beille Ariège-Pyrénées 1790 15,4 1255 7,9
Col de Pailhères Ariège-Pyrénées 2001 18,6 1281 6,9
Arcalis Andorra 2225 18 943 5,2
Pas de Peyrol vanuit Salers Cantal 1588 20,3 756 3,2
Col de Néronne vanuit Salers Cantal 1242 12,8 554 4,3
Col de Légal vanuit Salers Cantal 1231 14,4 585 3,8
Col de Bruel vanuit Tournemire Cantal 1024 8,5 354 3,7
Col de St Georges vanuit Fontanges Cantal 954 6,6 271 4,1
Italië
Passo Stelvio via Umbrail Zwitserland/N-Italië 2758 16,7 1383 8,3
Passo Stelvio vanaf Bormio Lombardia 2758 21,5 1533 7,1
Passio Stelvio vanaf Prato Alto Adige 2758 24,3 1808 7,4
Gavia vanaf Bormio Lombardia 2652 25,6 1404 5,5
Bormio 2000 Lombardia 1938 9,9 735 7,5
Torre di Fraele vanaf Bormio-Norte Lombardia 1941 11,8 649 5,5
Foscagno vanaf Bormio Lombardia 2291 24,3 1071 4,4
Mortirolo vanaf Grosio Lombardia 1852 14,8 1222 8,3
Campolongo vanaf Corvara Noord-Italië 1875 6,15 307 5,0
Campolongo vanaf Arabba Noord-Italië 1875 4 295 7,4
Pordoi vanaf Arabba Noord-Italië 2239 9,5 638 6,8
Pordoi Westkant Noord-Italië 2239 6 354 6,0
Sella Zuidkant Noord-Italië 2240 5,5 425 7,3
Sella Noordkant Noord-Italië 2240 5,5 369 6,8
Gardena Oostkant Noord-Italië 2121 7 471 6,7
Gardena Zuidwestkant Noord-Italië 2121 5,9 250 4,2
Giau Westkant Noord-Italië 2236 10,1 922 9,1
Fedaia, Oostkant Noord-Italië 2057 13,9 716 8,3
Falzarego/Valparola Zuidkant Noord-Italië 2192 11,5 692 6,0
Falzarego Oostkant Noord-Italië 2122 14,2 841 5,9
Valparolla Noordkant vanaf La Villa Noord-Itali 2192 13,9 802 5,8
Spanje
Roque de los Muchachos, Oost La Palma, Canarias 2426 38,5 2426 6,3
Roque de los Muchachos, West La Palma, Canarias 2426 27 2100 7,7
Roque de los Muchachos, Noord

La Palma, Canarias

2426 32 2100 6,6
La Cumbrecita La Palma, Canarias 1305 9 641 7,1
La Cumbrecita vanaf Puerto Naos La Palma, Canarias 1305 22 1305 5,9
El Pilar La Palma, Canarias 1455 11 791 7,2
El Pilar vanaf Puerto Naos La Palma, Canarias 1455 24,5 1455 5,9
Los Brecitos La Palma, Canarias 1081 9 861 9,0
Zwitserland
Umbrailpass Zuidkant Zuid-Zwitserland 2505 13,2 730 8,5
Zermatt Wallis 1621 16 709 3,5
Saas Fee Wallis 1789 20 877 5,5